月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | |||||||
14:00~16:30 14:00~17:30 |
※表示価格は全て税込価格となっております。
診療内容 | 価格 |
---|---|
初診料 | ¥1,100 |
再診料 | ¥550 |
CO2レーザー | 1回価格 |
---|---|
ほくろ除去(3mm未満) 1個 | ¥5,500 |
ほくろ除去(3mm以上) 1個 | ¥11,000 |
いぼ除去(3mm未満) 1個 | ¥1,650 |
いぼ除去(3mm以上) 1個 | ¥2,200 |
いぼ除去(3mm未満) 10-20個(10%オフ) | ¥27,000 |
いぼ除去(3mm未満) 20-30個(20%オフ) | ¥36,000 |
麻酔クリーム ※使用した場合 | ¥1,100 |
韓国製コアトックス | 1回価格 |
---|---|
1か所(額・目じり・眉間 各) | ¥18,000 |
2か所(額・目じり・眉間 各) | ¥30,000 |
3か所(額・目じり・眉間 各) | ¥42,000 |
両脇 | ¥39,000 |
注射・点滴 | 1回価格 |
---|---|
プラセンタ注射 | ¥1,100 |
にんにく注射 | ¥1,700 |
美肌注射 | ¥2,000 |
白玉注射 | ¥3,500 |
マイヤーズカクテル | ¥5,500 |
サリチル酸マクロゴール | 1回価格 | 3回価格(10%オフ) | 6回価格(20%オフ) |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥5,500 | ¥14,850 | ¥26,400 |
学割 顔全体 | ¥3,300 | ー | ー |
マッサージピール | 1回価格 | 3回価格(10%オフ) | 6回価格(20%オフ) |
---|---|---|---|
全顔 | ¥12,000 | ¥32,400 | ¥57,600 |
TCAクロス | 1回価格 |
---|---|
1か所 | ¥1,650 |
10か所 | ¥11,000 |
20か所 | ¥18,700 |
ピアス | 1回価格 |
---|---|
片耳 | ¥2,850 |
両耳 | ¥5,090 |
ペア価格 片耳 | ¥2,000 |
ペア価格 両耳 | ¥4,000 |
※ピアス代を含む
※ペア価格は軟膏ピアスは対象外となります